Customized Pin ng Conveyor Chain para sa Paper Mill Industry
Palabas ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Item No. | materyal | Paggamot ng init |
Pin A5.5 | X20Cr13(EN10088-1, DIN1.4021) 25CrMo4(EN10216-2, DIN 1.7242) 41Cr4(EN10083-3,DIN1.7035, DIN1.7045) | Kaso Tumigas |
Pin A8.5 | ||
Pin A8.5Grov/6 | ||
Pin P=63 | ||
Pin M80 | X20Cr13(EN10088-1, DIN1.4021) 25CrMo4(EN10216-2, DIN 1.7242) 41Cr4(EN10083-3,DIN1.7035, DIN1.7045) 27MnCrB5-2 (EN10083-3, DIN 1.7182) | Kaso Tumigas |
Pin M112 | ||
Pin M160 | ||
Pin M224 | ||
Pin M315 | ||
Pin M450 | ||
Pin M630 | ||
Pin A18 | X20Cr13(EN10088-1, DIN1.4021) 25CrMo4(EN10216-2, DIN 1.7242) 27MnCrB5-2 (EN10083-3,DIN 1.7182) | Kaso Tumigas |
Pin A24 | ||
Pin A30 | ||
Pin A40 | ||
Pin A65 |
Bakit tayo pipiliin
Ang kalidad ng pin ay depende sa materyal.Ang iba't ibang mga materyales ay may iba't ibang lakas, katumpakan at iba pang mga katangian.Mangyaring ipadala sa amin ang iyong kahilingan.
materyal | Mga tampok |
Pinatigas at giniling na bakal | Ito ay sumasailalim sa isang proseso ng heat treatment na nagpapadikit sa mga carbon atom upang makabuo ng mas malakas ngunit mas malutong na bersyon ng metal.Kung walang patong, ang oksihenasyon ay maaaring mangyari sa ilalim ng ilang mga kundisyon. |
Hindi matigas na bakal | Ito ay mas ductile at mas mura, ngunit hindi ito makatiis ng matinding pagkarga.Madali itong nabubulok. |
Hindi kinakalawang na Bakal | Ito ay lumalaban sa kaagnasan, maganda at napakalakas, ngunit mas mahal din ito kaysa sa iba pang mga bakal. |
tanso | Nagbibigay ito ng mahusay na lakas, electrical conductivity, corrosion resistance at mababang permeability, ngunit limitado sa mas mababang working load. |
Monel | Ito ay pagmamay-ari na pinaghalong metal na may mahusay na paglaban sa kaagnasan at lakas, ngunit ito ay mahal at mahirap mabuo. |
aluminyo | Ito ay magaan, ductile, conductive, at napaka-lumalaban sa oksihenasyon. |
Titanium | Ito ay may mataas na lakas, mahusay na paglaban sa temperatura at paglaban sa kaagnasan.Ito ay 44% na mas magaan kaysa sa bakal. |
Mga Tagubilin sa Pag-install
Package
Kung mayroon kang anumang mga kinakailangan sa pakete, tulad ng pag-print ng iyong logo sa mga kahon o iba pang paraan ng pakete, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tindero. Matutugunan din namin ang iyong mga kahilingan.
FAQ
- 1.Q: Paano masisiguro ang iyong kalidad?
A: Ang lahat ng aming mga produkto ay ginawa sa ilalim ng sistemang ISO9001. Sinusuri ng aming QC ang bawat kargamento bago ang paghahatid.
2. T: Maaari mo bang ibaba ang iyong presyo?
A: Palagi naming ginagawa ang iyong benepisyo bilang pangunahing priyoridad.Napag-uusapan ang presyo sa ilalim ng iba't ibang kundisyon, tinitiyak namin na makukuha mo ang pinaka mapagkumpitensyang presyo.
3. Q: Paano ang tungkol sa iyong oras ng paghahatid?
A: Sa pangkalahatan, aabutin ng 30-90 araw pagkatapos matanggap ang iyong paunang bayad.Ang tiyak na oras ng paghahatid ay depende sa iyong mga item at dami.
4. Q: Nag-aalok ka ba ng mga sample?
A: siyempre, ang mga sample request ay malugod na tinatanggap!
5. Q: Paano ang iyong package?
A: Kadalasan, ang karaniwang pakete ay karton at papag.Ang espesyal na pakete ay depende sa iyong mga kinakailangan.
6. T: Maaari mo bang i-print ang aking logo sa produkto?
A: Tiyak, magagawa natin ito.Mangyaring ipadala sa amin ang iyong disenyo ng logo.
7. T: Tumatanggap ka ba ng maliliit na order?
A: Oo.Kung ikaw ay isang maliit na retailer o nagsisimula ng negosyo, siguradong handa kaming lumaki kasama ka.At inaasahan naming makipagtulungan sa iyo para sa isang pangmatagalang relasyon.
8. T: Nagbibigay ka ba ng serbisyo ng OEM?
A: Oo, kami ay OEM supplier.Maaari mong ipadala sa amin ang iyong mga guhit o mga sample para sa panipi.
9. Q: Ano ang iyong mga tuntunin sa pagbabayad?
A: Karaniwan kaming tumatanggap ng T/T, Western Union, Paypal at L/C.